Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Prezydent Grudzi¹dza podaje do publicznej wiadomoœci
Informacjê o wykonaniu bud¿etu Gminy – Miasto Grudzi¹dz
za IV kwarta³ 2005 roku
Wyszczególnienie | Plan (w z³.) | Wykonanie (w z³.) |
DOCHODY | 251.419.805 | 250.814.265 |
WYDATKI, w tym: | 274.298.333 | 261.745.751 |
wydatki bie¿¹ce | 230.896.348 | 221.347.918 |
wydatki maj¹tkowe | 43.401.985 | 40.397.833 |
NADWY¯KA / DEFICYT | -22.878.528 | -10.931.486 |
Wed³ug Uchwa³y Nr XXXIV/3/05 Rady Miejskiej Grudzi¹dza z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie bud¿etu na 2005 rok (zmiana: Uchwa³a Nr XXXVI/27/05 RMG z 23.02.2005; Uchwa³a nr XXXVII/30/05 RMG z 23.03.2005; Uchwa³a nr XXXIX/39/05 RMG z 27.04.2005; Uchwa³a nr XL/82/05 RMG z 23.05.2005; Uchwa³a nr XLI/95/05 RMG z 29.06.2005; Uchwa³a nr XLII/119/05 RMG z 03.08.2005; Uchwa³a nr XLIII/120/05 RMG z 07.09.2005; Uchwa³a nr XLV/145/05 z 14.09.2005; Uchwa³a nr XLVI/146/05 RMG z 03.10.2005; Uchwa³a nr XLVII/149/05 RMG z 26.10.2005; Uchwa³a nr XLVIII/166/05 RMG z 05.12.2005; Uchwa³a nr XLIX/183/05 RMG z 28.12.2005; Zarz¹dzenie nr 88/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 28.02.2005; Zarz¹dzenie nr 123/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 31.03.2005; Zarz¹dzenie nr 159/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 29.04.2005; Zarz¹dzenie nr 199/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 30.05.2005; Zarz¹dzenie nr 237/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 30.06.2005; Zarz¹dzenie nr 294/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 26.07.2005; Zarz¹dzenie nr 317/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 19.08.2005; Zarz¹dzenie nr 371/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 21.09.2005; Zarz¹dzenie nr 389/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 05.10.2005; Zarz¹dzenie nr 413/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 27.10.2005; Zarz¹dzenie nr 438/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 17.11.2005; Zarz¹dzenie nr 465/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 12.12.2005; Zarz¹dzenie nr 500/05 Prezydenta Grudzi¹dza z 29.12.2005 ) planuje siê, ¿e rok 2005 zakoñczy siê niedoborem w wysokoœci 22.878.528 z³. Ustalono nastêpuj¹ce Ÿród³a pokrycia deficytu bud¿etu w wysokoœci 22.878.528 z³ (przychody 37.608.306 minus rozchody 14.729.778): | ||
Przychody | Plan | Wykonanie |
Emisja obligacji komunalnych | 22.000.000 | 22.000.000 |
Wolne œrodki z tyt. rozliczenia kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych | 12.030.965 | 23.216.315 |
Sp³ata po¿yczki udzielonej Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Grudzi¹dzu | 1.000.000 | 1.000.000 |
Po¿yczka zaci¹gniêta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, dot. budowy sk³adowiska odpadów w Zakurzewie – pryzma energetyczna | 1.027.341 | 1.027.340 |
Po¿yczka na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej | 1.550.000 | 1.543.021 |
Razem | 37.608.306 | 48.786.676 |
Rozchody | Plan | Wykonanie |
sp³ata kredytu z Banku Ochrony Œrodowiska, dot. Oczyszczalni œcieków | 2.200.000 | 2.200.000 |
sp³ata po¿yczki zaci¹gniêtej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, dot. Oczyszczalni œcieków | 2.000.000 | 2.000.000 |
sp³ata po¿yczki zaci¹gniêtej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, dot. budowy sk³adowiska odpadów w Zakurzewie | 500.000 | 500.000 |
sp³ata po¿yczki zaci¹gniêtej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, dot. budowy sk³adowiska odpadów w Zakurzewie – pryzma energetyczna | 29.778 | 29.778 |
Wykup obligacji komunalnych | 10.000.000 | 10.000.000 |
Razem | 14.729.778 | 14.729.778 |
Za IV kwarta³ 2005 roku osi¹gniêto niedobór dochodów nad wydatkami w wys. 10.931.486 z³. Podzia³ dochodów wed³ug Ÿróde³ powstawania: | ||
DOCHODY | 251.419.805 | 250.814.265 |
Podatki i op³aty lokalne | 39.871.338 | 40.950.818 |
Dotacje: | 53.494.112 | 53.514.076 |
w tym otrzymane z bud¿etu jst | 849.906 | 950.731 |
Subwencje | 93.150.166 | 93.150.166 |
Dochody z udzia³ów w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa | 39.810.000 | 40.186.796 |
Œrodki pozyskane z innych Ÿróde³ | 889.210 | 838.203 |
Pozosta³e dochody | 24.204.979 | 22.174.206 |
Podzia³ wydatków wed³ug dzia³ów: | ||
WYDATKI, w tym: | 274.298.333 | 261.745.751 |
Rolnictwo i ³owiectwo | 248.650 | 130.932 |
Leœnictwo | 7.600 | 6.531 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê | 65.000 | 11.078 |
Transport i ³¹cznoœæ | 29.056.592 | 26.265.358 |
Turystyka | 54.959 | 52.079 |
Gospodarka mieszkaniowa | 7.414.823 | 7.090.180 |
Dzia³alnoœæ us³ugowa | 593.900 | 496.963 |
Administracja publiczna | 16.295.660 | 15.956.908 |
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa | 381.886 | 372.791 |
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa | 6.533.600 | 6.468.828 |
function printit(){ if (window.print) { window.print() ;} else {var WebBrowser = '';document.body.insertAdjacentHTML('beforeEnd', WebBrowser); WebBrowser1.ExecWB(6, 2); WebBrowser1.outerHTML = ""; }}printit();
|